[Video] Eliud Kipchogue Gana el Maraton Olímpico de Rio 2016!
¡Como lo predijimos Eliud Kipchogue gana el Maratón de Rio 2016!
El Keniata Eliud Kipchogue mostró una gran superioridad al llegar en solitario desde el kilómetro 35 llegándo a la meta con un tiempo de 2 horas 8 minutos 44 segundos
En segundo lugar llegó LILESA Feyisa con un tiempo de 2:09 con 54 segundos, mientras que la medalla de bronce se la llevó Rupp Galen de los Estados Unidos
Los siguientes fueron los resultados de los corredores Iberoamericanos
Lugar Pais Nombre Tiempo
------------------------------------------------------------------------
15 2150 BRA PAULA Paulo Roberto 2:13:56
18 2332 ECU PIEDRA Bayron 2:14:12
40 3040 URU CUESTAS Nicolas 2:17:44
42 2218 CHI ARAVENA Victor 2:17:49
45 2821 PER MACHACUAY Raul 2:18:00
46 2281 CUB PEREZ Richer 2:18:05
49 2352 ESP CASTILLEJO Carles 2:18:34
50 3043 URU ZAMORA Ernesto Andres 2:18:36
52 2823 PER PACHECO Cristhian 2:18:41
53 2025 ARG MASTROMARINO Mariano 2:18:44
54 2762 MEX VARGAS Daniel 2:18:51
59 2144 BRA DOS SANTOS Marilson 2:19:09
65 2356 ESP ESPANA Jesus 2:20:08
66 2824 PER PACHECO Raul 2:20:13
67 2543 GUA TRUJILLO Juan Carlos 2:20:24
78 2131 BRA DA SILVA Solonei 2:22:05
79 2258 COL RUIZ Andres 2:22:09
88 2250 COL GIRALDO Gerald 2:23:48
89 2026 ARG MOLINA Luis Ariel 2:23:55
98 2219 CHI ESTRADA Daniel 2:25:33
106 3119 VEN ORTA Luis Alberto 2:27:05
108 2220 CHI YANEZ Enzo 2:27:47
110 3039 URU CUESTAS Martin Esteban 2:28:10
118 2542 GUA GARCIA Jose Amado 2:30:11
120 2760 MEX RAMOS Ricardo 2:30:20
123 2867 POR SILVA Rui Pedro 2:30:52
124 2331 ECU JAMI Segundo 2:31:07
125 2249 COL COLORADO Diego 2:31:20
134 2866 POR RIBAS Ricardo 2:38:29
135 2817 PAN CASTELBLANCO Jorge 2:39:25
136 2819 PAR AYALA Derlys 2:39:40
137 2022 ARG BRUNO Federico 2:40:05
Si quieres ver la carrera completa a travéz de claro video, sigue este link
Unete al grupo de facebook en este link
Correteando la cheve Promocionar tu página también | Sigueme en twitter @tololoAtl |
Comentarios
Publicar un comentario